國科會研究計畫
NSTC Projects


★ 近期國科會計畫徵件資訊
國科會計畫徵求簡要主旨 |
校內申請截止日期 |
114年度「淨零科技社會科學研究專案」(公文)、(徵求公告) | 114.03.28 |
臺灣-拉脫維亞-立陶宛(臺拉立)三邊協議國際合作研究計畫(公文)、(申請須知) | 114.04.07 |
國科會與越南科技部(MOST)共同徵求2026年雙邊協議國際合作研究計畫(3年期)(公文)、(申請須知) | 114.04.09 |
114-117年度「強化台灣氣候科學與模擬能量」專案計畫(公文)、(徵求公告) | 114.04.11 |
歐盟「未來新興資訊與通訊技術研究(CHIST-ERA)」聯合跨國多邊合作計畫(公文)、(徵求公告) | 114.04.15 |
2026-2027年度臺灣-以色列雙邊協議國際合作研究計畫(公文)、(申請須知) | 114.04.23 |
2026-2027年臺灣-以色列雙邊協議國際合作研究計畫(公文)、(申請須知) | 114.05.05 |
2025年「材料與電池技術研究暨創新計畫(M-ERA.NET-3)」聯合跨國多邊合作計畫(公文)、(徵求公告) | 114.05.13 |
114.05.16 | |
2026-2027年臺日雙邊協議國際合作研究計畫(公文)、(申請須知) | 114.05.20 |
2026年「臺法幽蘭計畫(Orchid Program)」(公文)、(申請須知) | 114.06.23 |
成功參與歐盟跨國團隊科研暨創新計畫 (公文)、(徵求公告) | 隨到隨審 |
「補助學者提昇國際影響力計畫(簡稱拋光計畫)」 (公文) | 隨到隨審 |
參與美國國家科學基金會(NSF) 徵求 INFEWS (Innovations at the Nexus of Food, Energy and Water Systems)計畫 (公文)、(徵求公告) | 隨到隨審 |
科技部與美國NSF共同辦理「NSF/GEO/EAR-TaiwanCollaborative Research:Climate, Erosion and Tectonics (FACET)」計畫 (公文)、(徵求公告) | 隨到隨審 |
科技部與德國研究基金會(MOST-DFG)共同補助雙邊研討會及研究訪問計畫 (公文) | 隨到隨審 |
請於國科會線上申請後,致電本校國科會業務承辦人李心怡老師(分機2651)確認,以便辦理後續作業。
備註:因應行政院組織改造,原「科技部」已於111年7月27日起改制為「國家科學及技術委員會」(簡稱:國科會),原科技部來函之公文仍以原名稱公告之。
★ 本校113年度教師執行國科會專題研究計畫共計87件,補助金額達新台幣7,000萬8,000元,各院分析圖如下:
★ 本校111-113年度獲國科會研究獎勵成果:為強化本校教師學術研究與專業表現質與量,依據國科會補助大專院校研究獎勵及本校國科會研究計畫獎勵辨法,獎勵本校傑出研究表現及貢獻之優秀人才。